Бакалаври, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2020-2021 година
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
ПЕРИОД: 4 - 22 януари 2021 г.
Публикувано: 4 януари 2021 г., последна промяна: 8 януари 2021 г.
Специалности | Разписание за зимен семeстър на уч. 2020/2021 г., онлайн лекции и семинари | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ядрена техника и ядрена енергетика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Квантова и космическа теоретична физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Физика и математика | √ | √ | √ | √ | ||||
Физика и информатика | √ | √ | ||||||
Медицинска физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Фотоника и лазерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Комуникации и физична електроника | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Компютърно инженерство | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Учители по природни науки | √ | √ | √ | √ |
ПРАКТИКУМИ във ФзФ
ПЕРИОД: 18 януари - 7 февруари 2021 г.
Публикувано: 8 януари 2021 г., последна промяна: 15 януари
Специалности | Разписание за зимен семeстър на уч. 2020/2021 г., присъствени практикуми | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I курс | II курс | III курс | IV курс | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Квантова и космическа теоретична физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Фотоника и лазерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Комуникации и физична електроника | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Физика и информатика | ||||||||
Астрофизика, метеорология и геофизика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Инженерна физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ядрена техника и ядрена енергетика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Медицинска физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Оптометрия | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Физика и математика | √ | √ | ||||||
Компютърно инженерство | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Учители по природни науки |