Специалност | Редовно обучение | Задочно обучение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последен вариант | Стари действащи | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Разширен | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Физика | √ | √ | √ | |||||||||
ИФ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ЯТЯЕ | √ | √ | ||||||||||
ФМ | √ | √ | ||||||||||
АМГ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
МФ | 2015/2016 | √ | √ | |||||||||
ФИ | √ | √ | ||||||||||
КФЕ | √ | |||||||||||
Оптом. | √ | √ | ||||||||||
ККТФ | √ | √ | ||||||||||
ФЛФ | √ | √ | √ | |||||||||
КИ | √ | |||||||||||
УПНОСО | √ |
Пояснения:
- Учебните планове са представени в съкратен вариант за по-лесно разчитане на таблиците. Оригиналните (утвърдени от Ректора на СУ) планове са в колона "Разширен".
- Посочете върху връзката √, за да разберете за кои випуски важи планът.