Пояснение:
- Посочете върху връзката √, за да разберете за кои курсове важи планът.
Бакалаври
|
Специалност | Редовно обучение | Задочно обучение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последни варианти | Стари действащи | ||||||
| Физика | √ | √ | |||||
| ИФ | √ | √ | |||||
| ЯТЯЕ | √ | ||||||
| ФМ | √ | ||||||
| АМГ | √ | √ | |||||
| МФ | √ | ||||||
| ФИ | √ | ||||||
| КФЕ | √ | √ | |||||
| Оптом. | √ | √ | |||||
| ККТФ | √ | ||||||
| ФЛФ | √ | √ | |||||
| КИ | √ | ||||||
| УПНОСО | √ | ||||||
Магистри
| Програма | Редовно обучение | Задочно обучение |
|---|---|---|
| Оптика и спектроскопия | 3 сем. | |
| Теоретична и математическа физика | 3 сем. | |
| Физика на ядрото и елементарните частици |
3 сем.
5 сем. | |
| Плазмени технологии и термоядрен синтез | 3 сем. | |
| Медицинска физика |
3 сем.
4 сем. | |
| Астрономия и астрофизика | 3 сем. | |
| Aстрономия и популяризация на астрономията | 4 сем. | |
| Геофизика |
2 сем.
4 сем. |
2 сем.
4 сем. |
| Метеорология |
3 сем.
5 сем. |
3 сем.
5 сем. |
| Физика на земята, атмосферата и океана | 4 сем. | 4 сем. |
| Квантова електроника и лазерна техника | 3 сем. | |
| Микроелектроника и информационни технологии | 3 сем. | 3 сем. |
| Ядрена енергетика и технологии |
3 сем.
4 сем. | 5 сем. |
| Оптометрия | 2 сем. | 6 сем. |
| Аерокосмическо инженерство и комуникации | 3 сем. | |
| Безжични мрежи и устройства - I | 3 сем. | 4 сем. |
| Безжични мрежи и устройства - II | 4 сем. | |
| Комуникационна и компютърна техника | 3 сем. | |
| Комуникации и физична електроника | 2 сем. | |
| Методология на обучението по физика и астрономия | 2 сем. | 3 сем. |


