| 2026 | ||
|---|---|---|
| 24 февруари | д-р Димитър Михайлов - Наблюдение на образуването на деутерони и антидеутерони от резонансни разпади
| обява / запис |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| 9 януари | доц. д-р Николай Рачев - Актуални изследвания на членовете на катедра „Методика на обучението по физика“; Климатични промени | обява |
| 27 февруари | проф. дфзн Виктор Иванов - Повърхностно усилено Раманово разсейване – принципи, практика, перспективи | обява |
| 26 март | доц. д-р Снежана Йорданова - Спектрален метод за определяне на температурата на атомите във водороден разряд | обява |
| 2 април | доц. д-р Стилиян Лишев - Процеси и фактори определящи работата на източниците на отрицателни водородни йони, базирани на индуктивни разряди | обява |
| 30 април | доц. д-р Калин Стайков - Ограничение на Гаус-Боне гравитация а двойни пулсари | обява |
| 28 май | проф. дфн Мирослав Абрашев - Раманова спектроскопия на α-FeOOH (гьотит) | обява |
| 29 октомври | доц. д-р Гичка Цуцуманова - Литографски методи за получаване на двумерни подредени структури | обява |
| 5 ноември | Михаела Бачева - Характеризиране на динамиката на омокряне и слъзния филм върху две еднодневни меки контактни лещи | обява |
| 26 ноември | Dr. Charlie Nation - Witnessing coherent quantum transport with photon correlation asymmetry | представяне |
| 3 декември | доц. д-р Цветелина Паунска - Разряди с плъзгаща се дъга при атмосферно налягане за преобразуване на въглероден диоксид | представяне |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| 7 март | Nikolay Bochev - Broadcom at a glance ; Anton Koltz - Machine Learning Inside and Outside of EDA | обява / запис |
| 28 март | Jan Jolie - Quantum phase transitions in the shapes of atomic nuclei | обява / запис |
| 30 май | Prof. Maria Avramova and Prof. Kostadin Ivanov - Advanced Multi-Physics Multi-Scale Modeling and Simulation Frameworks for Nuclear Reactors | обява |
| 31 октомври | доц. д-р Мариян Богомилов - ESSnuSB: най-мощният неутринен сноп в света | обява |
| 7 ноември | доц. д-р Тодор Велчев - Разпределение на плътността в звездообразуващите облаци като ключ към тяхната физика | обява |
| 28 ноември | проф. дфзн Александър Драйшу - Елементи от сингулярната фемтосекундна фотоника | обява |
| 5 декември | доц. д-р Гергана Герова - Изследване на околната среда с високо-точни измервания от Глобалните навигационни спътникови системи | обява |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| 10 февруари | Anton Klotz - Cadence and Future of Megatrends in EDA | обява |
| 8 март | проф. Румен Ценов - Неутрината и техните свойства - какво все още не знаем? | обява / запис |
| 5 април | проф. Виктор Иванов - Едномерна физика във въглеродни нанотръби | обява / запис |
| 19 април | д-р Даниела Донева: Черни дупки със скаларна коса – гравитационен колапс и сливане на двойни черни дупки | обява / запис |
| 3 май | проф. Георги Райновски - Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро. | обява / запис |
| 21 юни | проф. Асен Пашов - Спектроскопия на двуатомни молекули. Приложна квантова механика. | обява / запис |
| 21 декември | проф. Валерий Швецов - Neutrons in the Life Science | обява / запис |


