Приложение № 1
ТАБЛИЦА
за размера на годишните такси по специалности и форми на обучение
за учебната 2011/2012 година
(държавна субсидия)
Области на висше образование, професионално направление и специалности | "Магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "Бакалавър" | ||
Редовна форма на обучение | Задочна форма на обучение | ||
Педагогически науки | |||
Педагогика | 340 лв. | 115 лв. | |
Педагогика | |||
Предучилищна и начална училищна педагогика | |||
Специална педагогика | |||
Социална педагогика | |||
Логопедия | |||
Педагогика на обучението по: | 340 лв. | 115 лв. | |
Математика и информатика |
| ||
Химия и информатика | |||
Музика | |||
Изобразително изкуство | |||
Хуманитарни науки | |||
Филология | 500 лв. | 185 лв. | |
Българска филология |
| ||
Руска филология | |||
Английска филология | |||
Френска филология | |||
Немска филология | |||
Скандинавистика | |||
Испанска филология | |||
Италианска филология | |||
Португалска филология | |||
Класическа филология | |||
Новогръцка филология | |||
Унгарска филология | |||
Тюркология | |||
Арабистика | |||
Индология | |||
Японистика | |||
Китаистика | |||
Кореистика | |||
История и археология | 500 лв. | 185 лв. | |
История |
| ||
Археология | |||
Архивистика и документалистика | |||
Философия | 500 лв. | 185 лв. | |
Философия | |||
Реторика | |||
Религия и теология | 500 лв. | 185 лв. | |
Теология | |||
Социални, стопански и правни науки | |||
Социология, антропология и науки за културата | 500 лв. | 185 лв. | |
Социология |
| ||
Културология | |||
Етнология | |||
Психология | 500 лв. | 185 лв. | |
Психология | |||
Политически науки | 500 лв. | 185 лв. | |
Политология | |||
Европеистика | |||
Международни отношения | |||
Социални дейности | 500 лв. | 185 лв. | |
Социални дейности | |||
Обществени, комуникационни и информационни науки | 500 лв. | 185 лв. | |
Журналистика |
| ||
Връзки с обществеността | |||
Книгоиздаване | |||
Библиотечно-информационни науки | |||
Администрация и управление | 340 лв. | 115 лв. | |
Стопанско управление | |||
Регионално развитие и политика | |||
Публична администрация | |||
Икономика | 340 лв. | ||
Икономика | |||
Туризъм | 115 лв. | ||
Туризъм | |||
Природни науки, математика и информатика | |||
Физически науки | 750 лв. | 265 лв. | |
Физика |
| ||
Инженерна физика | |||
Ядрена техника и ядрена енергетика | |||
Астрофизика, метеорология и геофизика | |||
Химически науки | 750 лв. | 265 лв. | |
Химия | |||
Биологически науки | 759 лв. | 265 лв. | |
Биология | |||
Молекулярна биология | |||
Екология и опазване на околната среда | |||
Науки за земята | 750 лв. | 265 лв. | |
География | |||
Геология | |||
Математика | 750 лв. | ||
Математика | |||
Приложна математика | |||
Информатика и компютърни науки | 750 лв. | ||
Информатика | |||
Технически науки | |||
Биотехнологии | 750 лв. | ||
Биотехнологии |