П Р О Г Р А М А Е Р А З Ъ М +
ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ”Св.Климент Охридски”
ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2021 Г.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ”ПРАВО”
| № | Университет | Език/ниво | ОКС | Студмоб. /бр./ | Продължит. /месеци/ |
| 1 | Страсбург,Франция Universite de Strasbourg | Френски/В1/В2 | BA,MA | 1 или 2 | 9 |
| 2 | Бордо ,Франция Universite Montesquieu-Bordeaux IV | Френски/В1 | MA | 2 | 5 |
| 3 | Нанси,Франция Universite de Lorraine (ex Nancy) | MA | 2 | 6 | |
| 4 | Нант,Франция Institut Catholique d’Etudes Superieures | Френски-В1 Англ.В1 | MA | 1 | 10 |
| 5 | Дюнкерк,Франция Universite du Littoral Cote d’Opale | Френски-В1
| BA,MA,PhD | 2 | 10 |
| 6 | Дижон,Франция Universite de Bourgogne | Френски-В2
| MA | 1 | 10 |
| 7 | Корсика,Франция Universite de Corse-Pascal Paoli | Френски-В1 | MA | 1 | 9 |
| 8 | Париж, Франция Universite Paris-Est Creteil Val-de-Marne UPEC | Френски-В2 | МA,PhD | 2 | 10 |
| 9 | Рен, Франция Universite de Rennes 1 | Френски-Ф2 Англ./other EU-B2 | BA,MA,PhD | 2 | 10 |
| 10 | Стокхолм,Швеция Sodertorn University | Шведски-В2 Англ.-В2 | ВА,MA | 2 | 5 |
| 11 | Бон, Германия Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn | Немски-В1/В2 | MA | 2 | 9 |
| 12 | Майнц-Германия Johannes Gutenberg Universitat Mainz | Немски-В1 Английски | MA | 2 | 10 |
| 13 | Саарбрюкен,Германия Universitat des Saarlandes | Немски-В1 | MA | 3 | 5 |
| 14 | Франкфурт на Одер,Германия Europa-Universitat Viadrina Frankfurt /Oder / | Англ.В1/В2 Нем.- В1/В2 | BA,MA | 1 | 6 |
| 15 | Тюбинген,Германия Eberhard Karls Uniuversitat Tubingen | Немски-В1 | BA,MA PhD | 3 | 10 |
| 16 | Констанц,Германия University of Konstanz | Немски-В1 Англ.-В1 | MA | 2 | 5 |
| 17 | Хановер, Германия Leibniz Universitat Hannover | Немски-D2 Англ.В2 | МА | 2 | 10 |
| 18 | Варшава,Полша University of Warshaw | Полски-В2 Англ. B2 | MA, PhD | 3 | 5 |
| 19 | Варшава,Полша Cardinal Wyszynsky University | Англ.-В1 Полски-В1 | ВА,МА | 2 | 6 |
| 20 | Шчечин,Полша University of Szczecin | Англ.-В1 Полски-В1 | BA,MA,PhD | 1 | 6 |
| 21 | Люблин,Полша Maria Curie-Sklodowska University | Англ.-В2 Полски-В1 | MA,PhD | 2 | 5 |
| 22 | Бърно,Чехия Mazaryk University | Англ.-В2 | ВА,MA | 2 | 5 |
| 23 | Милано-Италия Universita degli Studi di Milano | Италиан.В1 Англ.-В1 | MA | 2 | 6 |
| 24 | Милано-Бикока-Италия Universita degli Studi di Milano-Bicocca | Италиан.-В1 Англ..-В2 | MA,PhD | 1 | 5 |
| 25 | Терамо-Италия Universita degli studi di Teramo | Италиан.В1 | MA | 1 | 9 |
| 26 | Калабрия,Италия University of Calabria | Италиански-В1 | BA,MA,PhD | 1 | 5 |
| 27 | Генуа,Италия Universita degli studi di Genova | Италиан.В1 Англ.-В1 | MA | 2 | 6 |
| 28 | Фоджа,Италия University degli studi di Foggia | Италиан.-В1 Англ.-В1 | ВА,MA | 2 | 10 |
| 29 | Каляри,Италия University degli studi di Cagliari | Италиан.-A1 Англ.-В1 | BA,MA,PhD | 2 | 6 |
| 30 | Варезе,Италия University degli studi di Insubria | Италиан.B2 Англ.-В2 | BA,MA | 2 | 6 |
| 31 | Флоренция, Италия Universita Degli Studi di Firenze | Итал/англ-В1/В2 | ВА,МА | 2 | 6 |
| 32 | Парма, Италия Universita Degli Studi di Parma | Италиан.-В1 Англ.-В1 | ВА,МА,PhD | 3 | 6 |
| 33 | Катания,Италия Universita Degli Studi di Catania | Италиан.-А2 | MA | 3 | 9 |
| 34 | Кордоба-Испания Universidad de Cordoba | Испански-А2
| MA | 1 | 8 |
| 35 | Сантяго де Компостела,Испания Univesidad de Santiago de Compostela | Испански-В1 DELE | MA | 1 | 9 |
| 36 | Мадрид-Испания Universidad de Autonoma de Madrid | Испански-В1/В2 | MA | 2 | 5 |
| 37 | Мурсия-Испания Universidad de Murcia | Испански-В1 | MA | 2 | 5 |
| 38 | Малага-Испания Universidad de Malaga | Испански-B1 Англ.-B1 | MA | 2 | 6 |
| 39 | Жирона,Испания Universidad de Girona | Испански-В1 | MA | 2 | 6 |
| 40 | Брюксел,Белгия- Universite Libre de Bruxelles | Френски-В1 | MA | 4 | 5 |
| 41 | Гент-Белгия /без студенти ІІ курс/ Universiteit Gent | Dutch-B2 Англ. B2 | MA | 2 | 10 |
| 42 | Антверпен,Белгия Artesis Plantijn | Англ.-В2 | MA | 2 | 5 |
| 43 | Атина-Гърция National and Kapodistrian University of Athens | Гръцки-В2 Англ.-В2 | BA,MA PhD | 1 | 5 |
| 44 | Солун-Гърция Aristotle University of Thessaloniki | Гръцки Англ.В2 | МА | 2 | 5 |
| 45 | Вилнюс,Литва Law University of Lithuania | Англ.-В2 | BA,MA PhD | 2 | 10 |
| 46 | Ротердам,Нидерландия /без студенти ІІ курс/ Erasmus Universiteit Rotterdam | Англ.-В2 TOEFEL,IELTS | MA | 2 | 5 |
| 47 | Грьонинген,Нидерландия University of Groningen | Англ.-В2/С1 Dutch-В2 | MA,PhD | 2 | 5 |
| 48 | Загреб ,Хърватска University of Zagreb | Хърватски-В2 Англ. B2 | MA | 2 | 5 |
| 49 | Рига,Латвия University of Riga | латвийски Англ.-В1 | BA,MA PhD | 2 | 5 |
| 50 | Лисабон,Португалия Universidade Nova de Lisboa | Португал.-А1 Англ.-В2 | MA, | 3 | 5 |
| 51 | Лисабон,Португалия Universidade de Lisboa | Португал.-B1 Английски- | MA PhD | 2 | 10 |
| 52 | Букурещ,Румъния University of Bucharest | Англ./фр.-В2 | MA,PhD | 1 | 5 |
| 53 | Букурещ, Румъния Nikolae Titulesku University of Bucharest | Англ..В1 Рум.-В1 | MA | 1 | 5 |
| 54 | Сибиу,Румъния University of Sibiu | Румънски-В1 Англ.-В1 | МА | 1 | 9 |
| 55 | Швейцария, Фрибур University of Fribourg | Нем-1,Фр.В2 Англ.- | ВА,МА | 2 | 10 |
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МО”
| № | Университет | Език | ОКС | Студ.моб. /бр./ | Продължит. /месеци/ |
| 1 | Франкфурт на Одер,Германия Europa-Universitat Viadrina Frankfurt /Oder / | Англ. Немски | BA,MA | 1 | 6 |
| 2 | Нанси-,Франция Universite de Lorraine (ex Nancy-2) | Френски-B2 | MA | 1 | 6 |
| 3 | Нант-Франция Institut Catholique d’Etudes Superieures | Френски-в1 Англ.-В1 | MA | 1 | 10 |
| 4 | Корсика,Франция Universite de Corse-Pascal Paoli | Френски-В1 | MA | 1 | 9 |
| 5 | Кордоба-Испания Universidad de Cordoba | Испански-В2
| MA | 1 | 8 |
| 6 | Сантяго де Компостела,Испания Univesidad de Santiago de Compostela | Испански-В1 DELE | MA | 1 | 9 |
| 7 | Калабрия,Италия University of Calabria | Италиан.В1
| MA | 1 | 5 |
| 8 | Терамо-Италия Universita degli studi di Teramo | Италиан.-В1 | MA | 1 | 9 |
| 9 | Загреб,Хърватска University of Zagreb | Хърват.-В2 Англ. B2 | MA | 2 | 5 |
| 10 | Анкара,Турция Ankara University | Турски Англ.-А2 TOEFEL 5.3 IELTS 5.5 | BA,MA | 2 | 5 |


