Кандидатстване: 01.09.2026 г. - 31.10.2026 г.
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2026-2027 г. в съответствие с Решение № 499 от 03.07.2026 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).
От 01.09.2026 г. до 31.10.2026 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":
1. Заявление по образец - генерира се от електронната система за прием на документи
2. Декларация по образец - генерира се от електронната система за прием на документи
3. Автобиография (европейски формат)
4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.
4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;
4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.
ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.
5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (40 евро за първи изпит по специалност и 40 евро по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът
Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.
Документи за участие в кандидатдокторантските конкурси за учебната 2026-2027 г. се подават по електронен път на адрес https://phd-admission.uni-sofia.bg/ Електронната платформа ще бъде активирана на 01.09.2026 г. и ще бъде затворена на 31.10. 2026 г. в 17.30 ч.
Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат
Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2026/2027 г.
Приложение № 1
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2026-2027 г.
| № | шифър | Области на висше образование, професионални направления и докторски програми | образователна и научна степен "доктор" | |
| редовно | задочно | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 1 | |
| 1 | Методика на обучението по математика и информатика | 1 | 1 | |
| 4. | Природни науки, математика и информатика | |||
| 4.5. | Математика | 14 | 3 | |
| 2 | Математическа логика и приложенията ѝ | 2 | 0 | |
| 3 | Алгебра, теория на числата и приложения | 1 | 0 | |
| 4 | Математически анализ | 2 | 0 | |
| 5 | Изчислителна математика | 2 | 0 | |
| 6 | Математическо моделиране и приложение на математиката | 1 | 0 | |
| 7 | Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) | 1 | 0 | |
| 8 | Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) | 1 | 1 | |
| 9 | Теория на вероятностите и математическа статистика | 2 | 1 | |
| 10 | Изследване на операциите | 2 | 1 | |
| 4.6. | Информатика и компютърни науки | 18 | 7 | |
| 11 | Информационни технологии (STEM игровизация) | 1 | 0 | |
| 12 | Информационни технологии (Големи обеми от данни) | 1 | 0 | |
| 13 | Информационни технологии (Изкуствен интелект) | 1 | 0 | |
| 14 | Информационни технологии (Образователен софтуер) | 0 | 1 | |
| 15 | Информационни технологии (Дизайн на образователни ресурси) | 0 | 1 | |
| 16 | Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) | 2 | 0 | |
| 17 | Софтуерни технологии (Откриване на знания) | 1 | 1 | |
| 18 | Софтуерни технологии (Управление на знания) | 1 | 0 | |
| 19 | Информационни системи (Бази от данни) | 1 | 0 | |
| 20 | Информационни системи (Системи, основани на знания) | 1 | 1 | |
| 21 | Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) | 1 | 0 | |
| 22 | Информационни системи (Вградени и автономни системи) | 1 | 0 | |
| 23 | Информационни системи (Наука за данните) | 1 | 1 | |
| 24 | Информационни системи (Мехатроника и роботика) | 1 | 0 | |
| 25 | Компютърни науки (Машинно самообучение) | 2 | 0 | |
| 26 | Компютърни науки (Високопроизводителни изчисления) | 1 | 1 | |
| 27 | Компютърни науки (Tеория на езиците за програмиране и формални методи) | 1 | 1 | |
| 28 | Компютърни науки (Алгоритми и структури от данни) | 1 | 0 | |
| Общо: | 33 | 11 | ||
| ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 0 | |
| 29 | Методика на обучението по физика | 1 | 0 | |
| 4. | Природни науки математика и информатика | |||
| 4.1. | Физически науки | 23 | 1 | |
| 30 | Астрономия и астрофизика | 2 | 0 | |
| 31 | Метеорология | 1 | 0 | |
| 32 | Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство | 0 | 1 | |
| 33 | Физика на атомите и молекулите | 6 | 0 | |
| 34 | Теоретична и математическа физика | 2 | 0 | |
| 35 | Радиофизика и физическа електроника | 1 | 0 | |
| 36 | Физика на плазмата и газовия разряд | 1 | 0 | |
| 37 | Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) | 1 | 0 | |
| 38 | Физика на кондензираната материя | 1 | 0 | |
| 39 | Ядрена физика | 2 | 0 | |
| 40 | Физика на елементарните частици и високите енергии | 2 | 0 | |
| 41 | Биофизика | 1 | 0 | |
| 42 | Неутронна физика и физика на ядрените реактори | 2 | 0 | |
| 43 | Оптометрия | 1 | 0 | |
| Общо: | 24 | 1 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ | ||||
| 4. | Природни науки, математика и информатика | |||
| 4.2. | Химически науки | 16 | 3 | |
| 44 | Физикохимия (Макрокинетика) | 2 | 0 | |
| 45 | Физикохимия (Дисперсни системи) | 2 | 0 | |
| 46 | Химия на твърдото тяло | 1 | 0 | |
| 47 | Аналитична химия | 1 | 1 | |
| 48 | Органична химия | 4 | 1 | |
| 49 | Полимери | 1 | 1 | |
| 50 | Теоретична химия | 1 | 0 | |
| 51 | Теоретична химия (Изчислителна химия) | 1 | 0 | |
| 52 | Неорганична химия | 1 | 0 | |
| 53 | Радиохимия | 1 | 0 | |
| 54 | Физикохимия | 1 | 0 | |
| 7. | Здравеопазване и спорт | |||
| 7.3. | Фармация | 1 | 1 | |
| 55 | Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията | 0 | 1 | |
| 56 | Фармакогнозия и фитохимия | 1 | 0 | |
| Общо: | 17 | 4 | ||
| БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 0 | |
| 57 | Методика на обучението по биология | 1 | 0 | |
| 5. | Технически науки | |||
| 5.11. | Биотехнологии | 2 | 0 | |
| 58 | Технология на биологично активните вещества | 1 | 0 | |
| 59 | Биотехнология на пречиствателните процеси | 1 | 0 | |
| 4.3. | Биологически науки | 14 | 6 | |
| 60 | Ботаника (Систематика на водорасли и гъби) | 1 | 1 | |
| 61 | Физиология на растенията | 1 | 1 | |
| 62 | Микробиология | 2 | 0 | |
| 63 | Физиология на животните и човека | 1 | 0 | |
| 64 | Клетъчна биология | 1 | 0 | |
| 65 | Биохимия | 1 | 1 | |
| 66 | Молекулярна биология | 1 | 0 | |
| 67 | Молекулярна биология (Молекулярна имунология) | 1 | 0 | |
| 68 | Зоология (Зоология на гръбначните животни) | 1 | 0 | |
| 69 | Хидробиология | 1 | 0 | |
| 70 | Паразитология и хелминтология | 1 | 0 | |
| 71 | Ентомология | 1 | 1 | |
| 72 | Генетика | 1 | 2 | |
| Общо: | 17 | 6 | ||
| ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 0 | |
| 73 | Методика на обучението по география | 1 | 0 | |
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.7. | Администрация и управление | 2 | 1 | |
| 74 | Регионално развитие | 2 | 1 | |
| 4. | Природни науки, математика и информатика | |||
| 4.4. | Науки за земята | 14 | 0 | |
| 75 | Икономическа и социална география | 1 | 0 | |
| 76 | Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) | 1 | 0 | |
| 77 | География на населението и селищата | 1 | 0 | |
| 78 | Физическа география и ландшафтознание | 1 | 0 | |
| 79 | Биогеография и география на почвите | 1 | 0 | |
| 80 | Климатология | 1 | 0 | |
| 81 | Хидрология на сушата и водните ресурси | 1 | 0 | |
| 82 | Геоморфология и палеогеография | 1 | 0 | |
| 83 | География на страните (Регионална и политическа география) | 2 | 0 | |
| 84 | География на рекреацията и туризма | 1 | 0 | |
| 85 | Картография (Тематично географско картографиране) | 2 | 0 | |
| 86 | Геология и проучване на полезни изкопаеми | 1 | 0 | |
| Общо: | 17 | 1 | ||
| БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 2. | Хуманитарни науки | |||
| 2.4. | Религия и теология | 10 | 0 | |
| 87 | Теология (Библеистика) | 2 | 0 | |
| 88 | Теология (Историческо богословие) | 2 | 0 | |
| 89 | Теология (Систематическо богословие) | 3 | 0 | |
| 90 | Теология (Практическо богословие) | 3 | 0 | |
| Общо: | 10 | 0 | ||
| СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.7. | Администрация и управление | 3 | 1 | |
| 91 | Стопанско управление | 3 | 1 | |
| 3.8. | Икономика | 2 | 1 | |
| 92 | Икономика и управление (Индустрия) | 1 | 0 | |
| 93 | Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието | 0 | 1 | |
| 94 | Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт | 1 | 0 | |
| Общо: | 5 | 2 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 0 | |
| 95 | Методика на обучението по руски език | 1 | 0 | |
| 2. | Хуманитарни науки | |||
| 2.1. | Филология | 29 | 0 | |
| 96 | Български език (Приложна лингвистика) | 1 | 0 | |
| 97 | Български език (Стилистика) | 1 | 0 | |
| 98 | Български език (Фонетика и диалектология) | 1 | 0 | |
| 99 | Български език (Социолингвистика) | 1 | 0 | |
| 100 | Славянски езици (Руски език - стилистика) | 1 | 0 | |
| 101 | Славянски езици (Полски език) | 1 | 0 | |
| 102 | Славянски езици (Чешки език) | 1 | 0 | |
| 103 | Славянски езици (Сръбски и хърватски език) | 1 | 0 | |
| 104 | Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици) | 1 | 0 | |
| 105 | Руска литература (Стара руска литература) | 1 | 0 | |
| 106 | Руска литература (Руска литература от XIX век) | 1 | 0 | |
| 107 | Руска литература (Руска литература от XX-XXI век) | 1 | 0 | |
| 108 | Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) | 1 | 0 | |
| 109 | Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) | 1 | 0 | |
| 110 | Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) | 1 | 0 | |
| 111 | Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) | 1 | 0 | |
| 112 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на словашката литература) | 1 | 0 | |
| 113 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на полската литература) | 1 | 0 | |
| 114 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на сръбската и хърватската литература) | 1 | 0 | |
| 115 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на чешката литература) | 1 | 0 | |
| 116 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) | 1 | 0 | |
| 117 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) | 1 | 0 | |
| 118 | Теория и история на литературата (Теория на литературата) | 1 | 0 | |
| 119 |
Българска литература (Старобългарска литература) | 1 | 0 | |
| 120 |
Българска литература (Литература на Българското възраждане) | 1 | 0 | |
| 121 | Българска литература (Българска литература от Освобождението до Първата световна война) | 1 | 0 | |
| 122 | Българска литература (Българска литература между двете световни войни) | 1 | 0 | |
| 123 | Българска литература (Българска литература след Втората световна война) | 1 | 0 | |
| 124 | Фолклористика (Антропология на българите) | 1 | 0 | |
| Общо: | 30 | 0 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.3. | Педагогика на обучението по… | 4 | 0 | |
| 125 | Методика на обучението по чужд език (Английски език) | 4 | 0 | |
| 126 | Методика на обучението по чужд език (Немски език) | |||
| 127 | Методика на обучението по чужд език (Френски език) | |||
| 2. | Хуманитарни науки | |||
| 2.1. | Филология | 24 | 0 | |
| 128 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Средновековие и Ренесанс) с обучение на английски език | 10 | 0 | |
| 129 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Романтизъм) с обучение на английски език | |||
| 130 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) с обучение на английски език | |||
| 131 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, XVII век) | |||
| 132 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание - Романски литератури XX век) | |||
| 133 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Френска литература на XX и XXI век.) | |||
| 134 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Португалоезична литература) | |||
| 135 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Византийска литература) | |||
| 136 | Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) | |||
| 137 | Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия (Японско общество) | |||
| 138 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия. (Немскоезична литература) | |||
| 139 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Културна история на немскоезичните страни) | |||
| 140 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на скандинавските литератури) | |||
| 141 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Древноегипетска литература и култура) | |||
| 142 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) | |||
| 143 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Будистка литература и култура) | |||
| 144 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийска литература и култура) | |||
| 145 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) | |||
| 146 | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание - Близкоизточни изследвания и ислямознание) | |||
| 147 | Германски езици (Фонетика и фонология на английския език) с обучение на английски език | 3 | 0 | |
| 148 | Германски езици (Фонология и история на английския език) с обучение на английски език | |||
| 149 | Германски езици (Синтаксис на немския език) | |||
| 150 | Германски езици (Морфология на немския език) | |||
| 151 | Германски езици (История на немския език) | |||
| 152 | Романски езици (Анализ на дискурса - френски език) | 2 | 0 | |
| 153 | Романски езици (Португалско езикознание) | |||
| 154 | Общо и сравнително езикознание (Историческа лингвистика и граматика - английски език) | 2 | 0 | |
| 155 | Общо и сравнително езикознание (Новогръцки език) | |||
| 156 | Общо и съпоставително езикознание (Лексикология и Фразеология) | |||
| 157 | Угрофински езици (Унгарски език) | 1 | 0 | |
| 158 | Класически езици (Класически езици и епиграфика) | 1 | 0 | |
| 159 | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Лингвистика на африканските езици) | 3 | 0 | |
| 160 | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) | |||
| 161 | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) | |||
| 162 | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Древноегипетски език и култура) | |||
| 163 | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийски език) | |||
| 164 | Теория и практика на превода (Скандинавски езици) | 1 | 0 | |
| 165 | Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) | 1 | 0 | |
| Общо: | 28 | 0 | ||
| ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 2. | Хуманитарни науки | |||
| 2.3. | Философия | 13 | 3 | |
| 166 | Философия на науката | 2 | 0 | |
| 167 | Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на съзнанието) | 1 | 0 | |
| 168 | Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) | 0 | 1 | |
| 169 | Естетика | 1 | 0 | |
| 170 | Етика | 1 | 0 | |
| 171 | Етика (Постмодерна етика) | |||
| 172 | Етика (Биоетика) | |||
| 173 | Логика | 1 | 0 | |
| 174 | Логика (Приложна логика) | |||
| 175 | Логика (Логика в континенталната традиция) | |||
| 176 | Логика (Философска логика) | |||
| 177 | Философия с преподаване на английски език | 1 | 2 | |
| 178 | История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) | 3 | 0 | |
| 179 | История на философията (Философия на Новото време) | |||
| 180 | История на философията (Нова философия – ХIX век) | |||
| 181 | История на философията (Немска класическа философия) | |||
| 182 | Реторика (История на реториката) | 3 | 0 | |
| 183 | Реторика (Съвременна реторика) | |||
| 184 | Реторика (Невербална комуникация в реториката) | |||
| 185 | Реторика (Политическа реторика) | |||
| 186 | Реторика (Реторика във виртуалната среда) | |||
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | 7 | 0 | |
| 187 | Културология (Увреждане и сценични изкуства) | 1 | 0 | |
| 188 | Културология (Наследство и интерпретации в съвременната култура) | 1 | 0 | |
| 189 | Културология (Институции на културната памет. Музеят на изкуството в културологична перспектива) | 1 | 0 | |
| 190 | Културология (Градска антропология) | 1 | 0 | |
| 191 | Социология | 3 | 0 | |
| 3.2. | Психология | 9 | 0 | |
| 192 | Педагогическа психология | 1 | 0 | |
| 193 | Консултативна психология | 1 | 0 | |
| 194 | Клинична психология | 1 | 0 | |
| 195 | Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология - Управление на човешките ресурси) | 1 | 0 | |
| 196 | Социална психология | 1 | 0 | |
| 197 | Психология на здравето | 2 | 0 | |
| 198 | Психология на развитието в детска и юношеска възраст | 2 | 0 | |
| 3.3. | Политически науки | 7 | 2 | |
| 199 | Политология | 3 | 0 | |
| 200 | Публична администрация | 1 | 2 | |
| 201 | Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) | 3 | 0 | |
| 202 | Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) | |||
| 203 | Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) | |||
| 204 | Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) | |||
| 205 | Европеистика (Правни изследвания на ЕС) | |||
| 206 | Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) | |||
| 207 | Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност) | |||
| 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 2 | 2 | |
| 208 | Книгознание, библиотекознание и библиография | 1 | 1 | |
| 209 | Теория на научната информация | 0 | 1 | |
| 210 | Информационно-търсещи системи | 1 | 0 | |
| Общо: | 38 | 7 | ||
| ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 2. | Хуманитарни науки | |||
| 2.2. | История и археология | 19 | 2 | |
| 211 | История на България (История на средновековна България) | 1 | 0 | |
| 212 | История на България (История на българските земи XV-XVII век) | 1 | 0 | |
| 213 | История на България (История на Българското възраждане) | 1 | 0 | |
| 214 | История на България (Нова българска история 1878-1944) | 1 | 1 | |
| 215 | История на България (Съвременна българска история) | 1 | 1 | |
| 216 | История на България (Българска историография) | 1 | 0 | |
| 217 | Археология (Класическа археология: Древен Рим) | 1 | 0 | |
| 218 | Археология (Средновековна археология) | 1 | 0 | |
| 219 | Археология (Методи в археологията) | 1 | 0 | |
| 220 | Стара история и тракология (Стара история) | 1 | 0 | |
| 221 | Стара история и тракология (Тракология) | 1 | 0 | |
| 222 | Средновековна обща история | 1 | 0 | |
| 223 | Средновековна обща история (История на Византия и средновековните Балкани - политическа история) | 1 | 0 | |
| 224 | Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Геополитика и силова конфронтация на Балканите) | 1 | 0 | |
| 225 | Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Стопански проблеми XIX-XXI век) | 1 | 0 | |
| 226 | Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Югославска Македония и Република Северна Македония) | 1 | 0 | |
| 227 | Нова и най-нова обща история (Нова история) | 1 | 0 | |
| 228 | Нова и нова-обща история (История на Евразия и Русия) | 1 | 0 | |
| 229 | Нова и най-нова обща история (Съвременна история) | 1 | 0 | |
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.1. | Социология, антропология, науки за културата | 3 | 0 | |
| 230 | Етнология (Етнология на града) | 1 | 0 | |
| 231 | Етнология (Българска етнология - Всекидневен живот XX-XXI век) | 1 | 0 | |
| 232 | Етнология (Българска етнология) | 1 | 0 | |
| Общо: | 22 | 2 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ | ||||
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 20 | 0 | |
| Медии и комуникации | ||||
| 233 | Антропология на медиите | 1 | 0 | |
| 234 | Визуална комуникация | 1 | 0 | |
| 235 | Връзки с обществеността и комуникационно въздействие | 2 | 0 | |
| 236 | Електронни медии | 1 | 0 | |
| 237 | Интегрирани маркетингови комуникации | 1 | 0 | |
| 238 |
Интеркултурна комуникация | 1 | 0 | |
| 239 | История на българската журналистика | 1 | 0 | |
| 240 | Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание | 3 | 0 | |
| 241 | Култура и медии | 1 | 0 | |
| 242 | Медиен език и стил | 1 | 0 | |
| 243 | Медиен мениджмънт и комуникация | 1 | 0 | |
| 244 | Международна журналистика | 1 | 0 | |
| 245 | Онлайн журналистика и комуникация | 1 | 0 | |
| 246 | Пресжурналистика | 1 | 0 | |
| 247 | Публикационни изследвания | 1 | 0 | |
| 248 | Спортна журналистика | 1 | 0 | |
| 249 | Теория на журналистиката и медиите | 1 | 0 | |
| Общо: | 20 | 0 | ||
| ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 3. | Социални, стопански и правни науки | |||
| 3.6. | Право | 16 | 0 | |
| 250 | Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) | 1 | 0 | |
| 251 | Гражданско и семейно право (Търговско право) | 1 | 0 | |
| 252 | Гражданско и семейно право (Вещно право) | 1 | 0 | |
| 253 | Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право) | 1 | 0 | |
| 254 | Гражданско и семейно право (Гражданско право обща част) | 1 | 0 | |
| 255 | Граждански процес | 1 | 0 | |
| 256 | Трудово право и обществено осигуряване | 1 | 0 | |
| 257 | Финансово право | 1 | 0 | |
| 258 | Административно право и административен процес | 1 | 0 | |
| 259 | Конституционно право | 1 | 0 | |
| 260 | Наказателно право | 1 | 0 | |
| 261 | Наказателно право (Криминология) | 1 | 0 | |
| 262 | Наказателнопроцесуално право | 1 | 0 | |
| 263 | Криминалистика | 1 | 0 | |
| 264 | Право на Европейския съюз | 1 | 0 | |
| 265 | Международно частно право | 1 | 0 | |
| 3.3. | Политически науки | 1 | 0 | |
| 265 | Международни отношения | 1 | 0 | |
| Общо: | 17 | 0 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.2. | Педагогика | 12 | 0 | |
| 266 | Предучилищна педагогика | 3 | 0 | |
| 267 | Медийна педагогика | 1 | 0 | |
| 268 | Специална педагогика | 3 | 0 | |
| 269 | Логопедия | 2 | 0 | |
| 270 | Начална училищна педагогика | 1 | 0 | |
| 271 | Теория на възпитанието и дидактика | 1 | 0 | |
| 272 | Социална педагогика | 1 | 0 | |
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 8 | 0 | |
| 273 | Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии | 2 | 0 | |
| 274 | Методика на обучението по музика | 3 | 0 | |
| 275 | Методика на обучението по изобразително изкуство | 3 | 0 | |
| Общо: | 20 | 0 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА | ||||
| 1. | Педагогически науки | |||
| 1.1. | Теория и управление на образованието | 0 | 2 | |
| 276 | Образователен мениджмънт | 0 | 2 | |
| 1.2. | Педагогика | 3 | 4 | |
| Теория на възпитанието и дидактика | ||||
| 277 | Педагогическа комуникация | 0 | 1 | |
| 278 | Електронно обучение | 1 | 0 | |
| 279 | Оценяване в образованието | 0 | 1 | |
| 280 | Емпирични изследвания в образованието | 0 | 1 | |
| 281 | Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда | 1 | 0 | |
| 282 | Теория на възпитанието | 1 | 1 | |
| 1.3. | Педагогика на обучението по … | 1 | 0 | |
| 283 | Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието | 1 | 0 | |
| 3.4. | Социални дейности | 1 | 1 | |
| 284 | Социални дейности (Социална работа с бежанци и мигранти) | 1 | 1 | |
| Общо: | 5 | 7 | ||
| Всичко: | 303 | 41 | ||
| 344 | ||||


