Кандидатстване: 6.02.2026 г. - 6.04.2026 г.
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2025-2026 г.. – допълнителен прием, в съответствие с Решение № 394 от 18.06.2025 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).
От 6.02.2026 г. до 6.04.2026 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":
1. Заявление по образец - генерира се от електронната система за прием на документи
2. Декларация по образец - генерира се от електронната система за прием на документи
3. Автобиография (европейски формат)
4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.
4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити с посочен номер и дата на протокол от Държавна изпитна сесия;
4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.
ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.
5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (40,90 евро за първи изпит по специалност и 40,90 евро по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът
Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.
Документите се подават по електронен път.
Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в Държавен вестник.
Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат
Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Допълнителен прием за учебната 2025/2026 г.
Приложение № 1
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2025-2026 г. - допълнителен прием,
утвърдени с Решение № 394 от 18.06.2025 г. на Министерския съвет
| № | шифър |
професионално направление |
докторска програма | образователна и научна степен "доктор" | |
| редовно | задочно | ||||
| ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | |||||
| 1 | 1.3. | Педагогика на обучението по….. | Методика на обучението по математика и информатика | 1 | 1 |
| 2 | 4.5. | Математика | Математическа логика и приложенията ѝ | 1 | 0 |
| 3 | 4.5. | Математика | Алгебра, теория на числата и приложения | 1 | 0 |
| 4 | 4.5. | Математика | Математически анализ | 2 | 0 |
| 5 | 4.5. | Математика | Изчислителна математика | 2 | 0 |
| 6 | 4.5. | Математика | Математическо моделиране и приложение на математиката | 1 | 0 |
| 7 | 4.5. | Математика | Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) | 1 | 0 |
| 8 | 4.5. | Математика | Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) | 1 | 1 |
| 9 | 4.5. | Математика | Теория на вероятностите и математическа статистика | 2 | 0 |
| 10 | 4.5. | Математика | Изследване на операциите | 2 | 1 |
| 11 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (Образователен софтуер) | 0 | 1 |
| 12 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (STEM игровизация) | 1 | 0 |
| 13 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (Разпределени системи) | 0 | 1 |
| 14 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни технологии (Големи обеми от данни) | 1 | 0 |
| 15 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) | 0 | 1 |
| 16 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Откриване на знания) | 0 | 1 |
| 17 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Софтуерни технологии (Управление на знания) | 1 | 0 |
| 18 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Бази от данни) | 0 | 1 |
| 19 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Системи, основани на знания) | 1 | 1 |
| 20 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) | 1 | 0 |
| 21 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Вградени и автономни системи) | 1 | 1 |
| 22 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Наука за данните) | 1 | 1 |
| 23 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Информационни системи (Мехатроника и роботика) | 1 | 0 |
| 24 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Компютърни науки (Машинно самообучение) | 1 | 1 |
| 25 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Компютърни науки (Високопроизводителни изчисления) | 1 | 1 |
| 26 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Компютърни науки (Tеория на езиците за програмиране и формални методи) | 1 | 1 |
| 27 | 4.6. | Информатика и компютърни науки | Компютърни науки (Алгоритми и структури от данни) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 26 | 14 | |||
| ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 28 | 1.3. | Педагогика на обучението по … | Методика на обучението по физика | 1 | 0 |
| 29 | 4.1. | Физически науки | Астрономия и астрофизика | 0 | 1 |
| 30 | 4.1. | Физически науки | Метеорология | 1 | 0 |
| 31 | 4.1. | Физически науки | Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство | 0 | 1 |
| 32 | 4.1. | Физически науки | Физика на атомите и молекулите | 3 | 0 |
| 33 | 4.1. | Физически науки | Теоретична и математическа физика | 1 | 0 |
| 34 | 4.1. | Физически науки | Радиофизика и физическа електроника | 1 | 0 |
| 35 | 4.1. | Физически науки | Физика на плазмата и газовия разряд | 1 | 0 |
| 36 | 4.1. | Физически науки | Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) | 1 | 0 |
| 37 | 4.1. | Физически науки | Физика на кондензираната материя | 1 | 0 |
| 38 | 4.1. | Физически науки | Ядрена физика | 2 | 0 |
| 39 | 4.1. | Физически науки | Физика на елементарните частици и високите енергии | 1 | 0 |
| 40 | 4.1. | Физически науки | Биофизика | 1 | 0 |
| 41 | 4.1. | Физически науки | Неутронна физика и физика на ядрените реактори | 2 | 0 |
| 42 | 4.1. | Физически науки | Оптометрия | 1 | 0 |
| ОБЩО | 17 | 2 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ | |||||
| 43 | 4.2. | Химически науки | Теоретична химия (Изчислителна химия) | 2 | 0 |
| 44 | 4.2. | Химически науки | Аналитична химия | 1 | 1 |
| 45 | 4.2. | Химически науки | Органична химия | 3 | 1 |
| 46 | 4.2. | Химически науки | Полимери | 1 | 0 |
| 47 | 4.2. | Химически науки | Теоретична химия | 1 | 0 |
| 48 | 4.2. | Химически науки | Радиохимия | 1 | 0 |
| 49 | 7.3. | Фармация | Технология на лекарствените форми и биофармация | 1 | 0 |
| 50 | 7.3. | Фармация | Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ | 1 | 0 |
| ОБЩО | 11 | 2 | |||
| БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 51 | 1.3. | Педагогика на обучението по … | Методика на обучението по биология | 1 | 0 |
| 52 | 5.11. | Биотехнологии | Биотехнология на пречиствателните процеси | 2 | 0 |
| 53 | 4.3. | Биологически науки | Ботаника (Систематика на водорасли и гъби) | 1 | 0 |
| 54 | 4.3. | Биологически науки | Ботаника (Анатомия и морфология на растенията) | 1 | 0 |
| 55 | 4.3. | Биологически науки | Хидробиология | 1 | 0 |
| 56 | 4.3. | Биологически науки | Физиология на животните и човека | 1 | 0 |
| 57 | 4.3. | Биологически науки | Клетъчна биология | 1 | 0 |
| 58 | 4.3. | Биологически науки | Биохимия | 1 | 0 |
| 59 | 4.3. | Биологически науки | Молекулярна биология | 1 | 0 |
| 60 | 4.3. | Биологически науки | Зоология (Зоология на гръбначните животни) | 1 | 0 |
| 61 | 4.3. | Биологически науки | Зоология (Зоология на безгръбначните животни) | 1 | 0 |
| 62 | 4.3. | Биологически науки | Паразитология и хелминтология | 0 | 1 |
| 63 | 4.3. | Биологически науки | Физиология на растенията | 2 | 0 |
| ОБЩО | 14 | 1 | |||
| ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 64 | 3.7. | Администрация и управление | Регионално развитие | 1 | 0 |
| 65 | 4.4. | Науки за земята | Биогеография и география на почвите | 1 | 0 |
| 66 | 4.4. | Науки за земята | Климатология | 1 | 0 |
| 67 | 4.4. | Науки за земята | Геоморфология и палеогеография | 2 | 0 |
| 68 | 4.4. | Науки за земята | Икономическа и социална география | 1 | 0 |
| 69 | 4.4. | Науки за земята | Физическа география и ландшафтознание | 1 | 0 |
| 70 | 4.4. | Науки за земята | Геология и проучване на полезните изкопаеми | 1 | 0 |
| 71 | 4.4. | Науки за земята | Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 9 | 0 | |||
| БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 72 | 2.4. | Религия и теология | Теология (Библеистика) | 2 | 0 |
| 73 | 2.4. | Религия и теология | Теология (Историческо богословие) | 3 | 0 |
| 74 | 2.4. | Религия и теология | Теология (Систематическо богословие) | 1 | 0 |
| 75 | 2.4. | Религия и теология | Теология (Практическо богословие) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 7 | 0 | |||
| СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 76 | 3.8. | Икономика | Икономика и икономическа политика | 1 | 0 |
| 77 | 3.8. | Икономика | Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт | 1 | 0 |
| ОБЩО | 2 | 0 | |||
| ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 78 | 2.2. | История и археология | Стара история и тракология (Тракология) | 1 | 0 |
| 79 | 2.2. | История и археология | Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) | 1 | 0 |
| 80 | 2.2. | История и археология | Нова и най-нова обща история - (Съвременна балканска история - Стопански проблеми на XIX - XXI век) | 1 | 0 |
| 81 | 2.2. | История и археология | Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) | 1 | 0 |
| 82 | 2.2. | История и археология |
Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) | 1 | 0 |
| 83 | 2.2. | История и археология | История на България (Нова българска история - 1878-1944) | 1 | 0 |
| 84 | 2.2. | История и археология | История на България (Съвременна българска история) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 7 | 0 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ | |||||
| 85 | 1.3. | Педагогика на обучението по … | Методика на обучението по литература | 1 | 0 |
| 86 | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) | 1 | 0 |
| 87 | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) | 1 | 0 |
| 88 | 2.1. | Филология | Български език (История на българския книжовен език) | 1 | 0 |
| 89 | 2.1. | Филология | Български език (Старобългарски език) | 1 | 0 |
| 90 | 2.1. | Филология | Руска литература (Руска литература от XX-XXI век) | 1 | 0 |
| 91 | 2.1. | Филология | Славянски езици (Полски език) | 1 | 0 |
| 92 | 2.1. | Филология | Българска литература (Българска литература от Втората световна война до 1989 г.) | 1 | 0 |
| 93 | 2.1. | Филология | Българска литература (Старобългарска литература) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 9 | 0 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ | |||||
| 94 | 1.3. | Педагогика на обучението по … | Методика на обучението по чужд език | 2 | 0 |
| 95 | 2.1. | Филология | Германски езици. (Немски език) | 1 | 0 |
| 96 | 2.1. | Филология | Общо и сравнително езикознание (Общо и сравнително езикознание - новогръцки език) | 1 | 0 |
| 97 | 2.1. | Филология | Угрофински езици | 1 | 0 |
| 98 | 2.1. | Филология | Теория и практика на превода (Скандинавски езици) | 1 | 0 |
| 99 | 2.1. | Филология | Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) | 1 | 0 |
| 100 | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийски език) | 1 | 0 |
| 101 | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език) | 1 | 0 |
| 102 | 2.1. | Филология | Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) | 1 | 0 |
| 103 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немскоезична литература) | 1 | 0 |
| 104 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Културна история на немскоезичните страни) | 1 | 0 |
| 104 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Френска литература) | 1 | 0 |
| 105 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Португалоезична литература) | 1 | 0 |
| 106 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература) | 1 | 0 |
| 107 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) | 1 | 0 |
| 108 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) | 1 | 0 |
| 109 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание - Близкоизточни изследвания и ислямознание) | 1 | 0 |
| 110 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийска литература и култура) | 1 | 0 |
| 111 | 2.1. | Филология | Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) | 1 | 0 |
| ОБЩО | 20 | 0 | |||
| ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | |||||
| 112 | 3.6. | Право | Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) | 1 | 0 |
| 113 | 3.6. | Право | Гражданско и семейно право (Търговско право) | 1 | 0 |
| 114 | 3.6. | Право | Гражданско и семейно право (Гражданско право обща част) | 1 | 0 |
| 115 | 3.6. | Право | Граждански процес | 1 | 0 |
| 116 | 3.6. | Право | Трудово право и обществено осигуряване | 1 | 0 |
| 117 | 3.6. | Право | Финансово право | 1 | 0 |
| 118 | 3.6. | Право | Административно право и Административен процес | 1 | 0 |
| 119 | 3.6. | Право | Конституционно право | 1 | 0 |
| 120 | 3.6. | Право | Право на Европейския съюз | 1 | 0 |
| 121 | 3.6. | Право | Международно частно право | 1 | 0 |
| 122 | 3.3. | Политически науки | Международни отношения | 1 | 0 |
| ОБЩО | 11 | 0 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА | |||||
| 123 | 1.2. | Педагогика | Специална педагогика | 2 | 0 |
| 124 | 1.2. | Педагогика | Предучилищна педагогика | 2 | 0 |
| 125 | 1.2. | Педагогика | Начална училищна педагогика | 1 | 0 |
| 126 | 1.2. | Педагогика | Логопедия | 1 | 0 |
| 127 | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието ) | 1 | 0 |
| 128 | 1.2. | Педагогика | Социална педагогика | 1 | 0 |
| 129 | 1.3. | Педагогика на обучението по … | Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии | 1 | 0 |
| ОБЩО | 9 | 0 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА | |||||
| 130 | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактиката (Теория на възпитанието) | 0 | 1 |
| 131 | 1.2. | Педагогика | Теория на възпитанието и дидактиката (Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда) | 0 | 1 |
| ОБЩО | 0 | 2 | |||
| ОБЩО | 142 | 21 | |||
| 163 | |||||


