Редовно обучение
|
Спец. |
Разписание на занятията |
Сесии | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | лятна | септември | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ИФ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ЯТЯЕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ФМ | √ | √ | ||||||||||
| АМГ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| МФ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ФИ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| КФЕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Оптом. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ККТФ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ФЛФ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
|
Кат. КЕ | √ | √ | ||||||||||
|
Изборни курсове | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ликвидационна сесия - 17-27 септември 2012 г. - подадени дати за изпити
Задочно обучение
|
Специал- |
Разписание на занятията |
Сесии | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I курс | II курс | III курс | IV курс | лятна | септември | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Физика | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ИФ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| АМГ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||