| ID | Название на курса | Таргет група |
| 01_1 | Операционна система Windows 7 | Преподаватели и служители |
| 02_1 | Компютърна текстообработка (MS Word 2010- първо ниво) | Преподаватели и служители |
| 02_2 | Компютърна текстообработка (MS Word 2010 и MS Publisher 2010; второ ниво) | Преподаватели и служители |
| 02_3 | Компютърна текстообработка за WWW (HTML-формат - трето ниво) | Преподаватели и служители |
| 03_1 | Електронни таблици (MS Excel 2010 - първо ниво) | Преподаватели и служители |
| 03_2 | Електронни таблици (MS Excel 2010 - второ ниво) | Преподаватели и служители |
| 04_1 | Използване на интернет услуги (Работа с браузъри, електронна поща - първо ниво) | Преподаватели и служители |
| 04_2 | Използване на интернет услуги (Търсене в интернет, работа с онлайн бази от данни - второ ниво) | Преподаватели и служители |
| 05_1 | Презентация и презентиране | Преподаватели и служители |
| 05_2 | Организация на труда и времето | Преподаватели и служители |
| 05_3 | Делово общуване І (Стандарти на писмената делова кореспонденция) | Преподаватели и служители |
| 05_4 | Делово общуване ІІ (Нови практики в устното делово общуване) | Преподаватели и служители |
| 05_5 | Делово общуване ІІІ (Делови етикет) | Преподаватели и служители |
| 05_6 | Убеждаващи техники | Преподаватели и служители |
| 05_7 | Управление на екипи | Преподаватели и служители |
| 05_8 | Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи | Преподаватели и служители |
| 05_9 | Конфликтите в работната среда | Преподаватели и служители |
| 05_10 | Психология на общуването | Преподаватели и служители |
| 05_11 | Брандът в епохата на онлайн комуникацията | Преподаватели и служители |
| 06_1 | Система за управление на съдържанието Moodle (Запознаване с работната среда и възможностите на системата - първо ниво) | Преподаватели |
| 06_2 | Система за управление на съдържанието Moodle (Създаване на електронно съдържание, в подходящ за Moodle формат - второ ниво) | Преподаватели |
| 06_3 | Система за управление на съдържанието Moodle (Методика на използването на системата в учебния процес - трето ниво) | Преподаватели |
| 07_1 | Компютърна обработка на емпирични данни (Запознаване с функционалните възможности на статистическия софтуерен пакет SPSS - първо ниво) | Преподаватели |
| 07_2 | Компютърна обработка на емпирични данни (Прилагане на статистическия софтуерен пакет SPSS в научноизследователския процес - второ ниво) | Преподаватели |
Допълнителна информация
- Занятията се провеждат в бл. 3 на СУ (бул. „Цариградско шосе” № 125, етаж 3).
- Участието на служители и преподаватели от СУ в курсовете е безплатно.
- За да се включи в обучението, съответният служител или преподавател следва да информира ЦОУ за избраната от него група (на телефон 8738123; чрез изпращане на форма–заявка на e-mail: freefac@feb.uni-sofia.bg; на Skype-адрес: COU_2006).
График: