СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).
От 01.03.2012 г. до 30.04.2012 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":
2. Автобиография
3. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.
4. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лева за първи изпит по специалност и 30 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св. Кл. Охридски" е:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът
Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.
Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!
Всички документи се представят приложени в папка!
Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило, тел: 8462185, 9308 445.
Приложение № 1
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2011-2012 г., утвърдени с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет
(брой)
| № | шифър | научна специалност | образователна и научна степен "доктор" | |
| редовно | задочно | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | ||||
| 1. | 4.5. | Математика (Математическа логика) | 1 | |
| 2. | 4.5. | Математика (Алгебра и теория на числата) | 1 | |
| 3. | 4.5. | Математика (Математически анализ) | 1 | |
| 4. | 4.5. | Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) | 1 | |
| 5. | 4.5. | Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката | 1 | |
| 6. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Бази от данни) | 1 | |
| 7. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Изкуствен интелект) | 1 | |
| 8. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Разпределени системи и грид) | 1 | |
| 9. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Вградени системи) | 1 | |
| 10. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Софтуерни архитектури) | 1 | |
| 11. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Софтуерни технологии) | 3 | |
| 12. | 4.6. | Информатика и компютърни науки (Информатика - Управление на знания) | 1 | |
| 13. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика и информатика - Извънкласна работа) | 1 | |
| ОБЩО: | 14 | 1 | ||
| ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 14. | 4.1. | Физически науки (Физика на атомите и молекулите(вкл. електронна обвивка на атомите и атомни спектри)) | 1 | |
| 15. | 4.1. | Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) | 1 | |
| 16. | 4.1. | Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. спектроскопия на кондензирана материя)) | 1 | |
| 17. | 4.1. | Физически науки (Физика на вълновите процеси) | 2 | |
| 18. | 4.1. | Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. оптични свойства и спектроскопия на кондензирани среди)) | 1 | |
| 19. | 4.1 | Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) | 1 | |
| 20. | 4.1. | Физика на елементарните частици и високи енергии | 1 | |
| 21. | 4.1. | Физически науки (Радиофизика и физическа електроника) | 1 | |
| 22. | 4.3. | Биологически науки (Биофизика - Физични модели на биологични молекули) | 1 | |
| 23. | 4.4. | Науки за земята (Метеорология) | 1 | |
| ОБЩО: | 10 | 1 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ | ||||
| 24. | 4.2. | Химически науки (Теоретична химия) | 1 | |
| 25. | 4.2. | Химически науки (Органична химия) | 1 | |
| 26. | 4.2. | Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения) | 1 | |
| ОБЩО: | 3 | |||
| ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 27. | 4.4. | Науки за Земята (Петрология) | 1 | |
| 28. | 4.4. | Науки за Земята (Климатология) | 1 | 1 |
| 29. | 4.4. | Науки за Земята (Хидрология) | 1 | 1 |
| 30. | 4.4. | Науки за земята (Икономическа и социална география - Регионално развитие и иновации) | 1 | |
| 31. | 4.4. | Науки за земята (Икономическа и социална география - Регионално управление) | 1 | |
| ОБЩО: | 4 | 3 | ||
| СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 32. | 3.8. | Икономика (Икономика и управление по отрасли - Образование, наука, иновации) | 1 | |
| 33. | 3.8. | Икономика (Икономика и управление по отрасли - Публичен сектор) | 1 | |
| 34. | 3.8. | Икономика (Приложение на изчислителната техника в икономиката) | 1 | |
| 35. | 3.7. | Администрация и управление (Социално управление) | 1 | |
| ОБЩО: | 2 | 2 | ||
| БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 36. | 2.4. | Религия и теология (Тълкуване на Свещеното Писание на Новия Завет) | 1 | 1 |
| 37. | 2.4. | Религия и теология ( История на Българската Православна Църква) | 1 | |
| 38. | 2.4. | Религия и теология (Обща история на Църквата) | 1 | 1 |
| 39. | 2.4. | Религия и теология (Катехетика) | 1 | 1 |
| 40. | 2.4. | Религия и теология (Християнска апологетика) | 1 | 1 |
| 41. | 2.4. | Религия и теология (Инославни изповедания) | 1 | |
| 42. | 2.4. | Религия и теология (Църковна археология) | 1 | 1 |
| ОБЩО: | 7 | 5 | ||
| ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 43. | 2.3. | Философия (Етика) | 1 | |
| 44. | 2.3. | Философия (Социални изследвания на пола) | 1 | |
| 45. | 2.3. | Философия (Философия с преподаване на английски език) | 1 | |
| 46. | 3.2. | Психология (Организационна психология) | 2 | |
| 47. | 3.2. | Психология (Икономическа психология) | 1 | |
| 48. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата (Социология) | 1 | 1 |
| 49. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография. История на книгата) | 1 | |
| 50. | 3.3. | Политически науки (Европеистика. Икономически изследвания на ЕС) | 1 | |
| 51. | 3.3. | Политически науки (Европеистика. Политологични изследвания на ЕС) | 1 | |
| ОБЩО: | 9 | 2 | ||
| ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 52. | 2.2. | История и археология (История на България – Съвременна българска история) | 1 | |
| 53. | 2.2. | История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Историография) | 1 | |
| 54. | 2.2. | История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Обща документалистика) | 1 | |
| 55. | 2.2. | История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Архивистика) | 1 | |
| 56. | 2.2. | История и археология (Нова и най-нова обща история – Българомохамеданите в Западна Тракия (втората половина на ХХ в.)) | 1 | |
| 57. | 2.2. | История и археология (Нова и най-нова обща история – Гърция и македонският въпрос /1975-2000/) | 1 | |
| 58. | 3.1. | Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология – Политическа етнология) | 1 | |
| ОБЩО: | 7 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ | ||||
| 59. | 2.1. | Филология (Съвременен немски език - Синтаксис) | 1 | |
| 60. | 2.1. | Филология (Съвременен немски език - Лингвистика на текста) | 1 | |
| 61. | 2.1. | Филология (Приложна лингвистика с английски език) | 1 | |
| 62. | 2.1. | Филология (Британска литература: Просвещение) | 1 | |
| 63. | 2.1. | Филология (Съвременна американска литература) | 1 | |
| 64. | 2.1. | Филология (Испански език – Фонетика и фонология) | 1 | |
| 65. | 2.1. | Филология (Испански език – Стилистика) | 1 | |
| 66. | 2.1. | Филология (Испански език – Синтаксис) | 1 | |
| 67. | 2.1. | Филология (Испаноамериканска литература) | 1 | |
| 68. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на чуждоезиковото обучение - немски език) | 1 | |
| 69. | 2.1. | Филология (Персийски език) | 1 | |
| 70. | 2.1. | Филология (Съвременна персийска литература) | 1 | |
| ОБЩО: | 11 | 1 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ | ||||
| 71. | 2.1. | Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД - Стара руска литература) | 1 | |
| 72. | 2.1. | Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД - руска литература на XVIII и XIX век) | 1 | |
| 73. | 2.1. | Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД - руска литература на XX- XXІ век) | 1 | |
| 74. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по литература) | 1 | 1 |
| 75. | 2.1. | Филология (Български език - Синтаксис) | 1 | |
| 76. | 2.1. | Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Образи на Ориента/ с френски /англ. и гръцки) | 1 | |
| ОБЩО: | 6 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ | ||||
| 77. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Графичен дизайн) | 1 | |
| 78. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Детско книгоиздаване) | 1 | |
| 79. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Култура и медии) | 1 | |
| 80. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Масово книгоиздаване) | 1 | |
| 81. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Медиен мениджмънт) | 1 | |
| 82. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Медии и социална промяна) | 1 | |
| 83. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Пресфотография) | 1 | |
| 84. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Съвременна българска журналистика) | 1 | |
| 85. | 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Редактиране) | 1 | |
| ОБЩО: | 9 | 1 | ||
| ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||||
| 86. | 3.6. | Право (Международно частно право) | 2 | |
| 87. | 3.6. | Право (Международно право и международни отношения - Международни отношения) | 1 | |
| 88. | 3.6. | Право (Международно публично право) | 1 | |
| 89. | 3.6. | Право (Международно право и международни отношения - Право на ЕС) | 1 | |
| 90. | 3.6. | Право (Правна информатика) | 1 | |
| 91. | 3.6. | Право (Гражданско и семейно право - Семейно и наследствено право) | 1 | 1 |
| 92. | 3.6. | Право (Гражданско и семейно право) | 1 | 1 |
| 93. | 3.6. | Право (Гражданско и семейно право - търговско право) | 1 | 1 |
| ОБЩО: | 9 | 3 | ||
| ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА | ||||
| 94. | 1.2. | Педагогика (Социална педагогика) | 1 | |
| ОБЩО: | 1 | |||
| ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА | ||||
| 95. | 1.2. | Педагогика (Предучилищна педагогика) | 4 | |
| 96. | 1.2. | Педагогика (Теория на възпитанието) | 1 | |
| 97. | 1.2. | Педагогика (Сравнително образование) | 1 | |
| 98. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информационни технологии в началното училище) | 1 | |
| 99. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по домашен бит и техника в началното училище) | 1 | |
| 100. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език и литература в началните класове) | 1 | |
| 101. | 1.3. | Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началните класове) | 1 | |
| ОБЩО: | 10 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ | ||||
| 102. | 2.1. | Филология (Общо и сравнително езикознание - български език) | 1 | |
| ОБЩО: | 1 | |||
|
|
|
ОБЩО: |
103 |
18 |