ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
| № по ред | Шифър | Научни специалности | Образователна и научна степен Доктор | |
| Редовно | Задочно | |||
| 1. | 010101 | Математическа логика | 2 | 2 |
| 2. | 010102 | Алгебра и теория на числата | 1 | 1 |
| 3. | 010106 | Геометрия | 1 | |
| 4. | 010104 | Математически анализ | 1 | |
| 5. | 010109 | Изчислителна математика | 1 | 1 |
| 6. | 010110 | Теория на вероятностите и математическа статистика | 1 | 1 |
| 7. | 010112 | Информатика | ||
| 010112 | Бази от данни | 1 | 1 | |
| 010112 | Изкуствен интелект | 2 | 1 | |
| 010112 | Разпределени системи и грид | 1 | ||
| 010112 | Вградени системи | 1 | ||
| 010112 | Информационни и комуникационни технологии | 2 | ||
| 010112 | Биомедицинска информатика | 1 | ||
| 010112 | Компютърна графика и приложения | 1 | ||
| 010112 | Софтуерни архитектури | 1 | ||
| 010112 | Дискретна математика | 1 | ||
| 010112 | Софтуерни технологии | 2 | ||
| 010112 | Управление на знанията | 1 | ||
| 010112 | Технологично предприемачество и иновaции в ИТ | 2 | 1 | |
| 8. | 010113 | Математическо моделиране и приложение на математиката | 2 | |
| 9. | 010113 | Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката | 1 | 1 |
| Общо: | 26 | 9 | ||
Декан:
/проф.И.Сосков/